Seria 1
Sâmbătă, 19 martie, ora 15.00, CSM Bacău – CSM Pașcani
Clasament
1 Dante Botoșani 16 10 4 2 22-10 34p.
2 Foresta Suceava 16 10 2 4 26-18 32p.
3 Bucovina Rădăuți 16 8 3 5 21-23 27p.
4 Șomuz Fălticeni 16 6 6 4 16-17 24p.
5 Ceahlăul P. Nt. 16 6 5 5 20-12 23p.
6 Hușana Huși 16 6 4 6 18-17 21p.
7 Sporting Juniorul 16 5 5 6 20-15 20p.
8 Știința Miroslava 16 5 5 6 17-17 20p.
9 CSM Bacău 16 4 3 9 13-24 15p.
10 CSM Pașcani 16 0 3 13 15-34 3p.
Seria 2
Vineri, 18 martie, ora 15.00, Aerostar Bacău – Sportul Chișcani
Clasament
1 SC Oțelul Galați 16 13 1 2 51-10 40p.
2 CSM Focșani 16 12 2 2 39-12 38p.
3 Metalul Buzău 16 9 3 4 41-17 30p.
4 Sporting Liești 16 9 1 6 29-20 28p.
5 CSM Rm. Sărat 16 8 3 5 40-22 27p.
6 Aerostar Bacău 16 8 3 5 25-17 27p.
7 Viitorul Ianca 16 6 4 6 26-34 22p.
8 FC Dinamo Bacău 16 3 1 12 16-41 10p.
9 CS Făurei 16 2 2 12 22-52 8p.
10 Sportul Chișcani 16 0 0 16 11-76 0p.
Sâmbătă, 19 martie, ora 15.00, CS Făurei – FC Dinamo Bacău